ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 01/03/2025 | ||||||
ΑΓΩΝΑΣ |
ΣΚΟΡ | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β’ ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 – ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
6-0
ΡΕΠΟ 2-0 1-0 1-2 0-1 0-3 Α/Α |
|||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
1. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 18 | 60 | 5 | 47 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
2. | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 19 | 34 | 25 | 40 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
3. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 18 | 38 | 20 | 39 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
4. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 18 | 39 | 20 | 37 | |
5. | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 19 | 29 | 27 | 34 | |
6. | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 18 | 42 | 19 | 32 | |
7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 19 | 39 | 20 | 29 | |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 19 | 24 | 45 | 21 | |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 19 | 20 | 42 | 19 | |
10. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 18 | 24 | 35 | 17 | |
11. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 18 | 24 | 32 | 9 | |
12. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | 12 | 41 | 8 | |
13. | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18 | 0 | 54 | -9 |
