ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 15-16/02/2025 | ||||||
ΑΓΩΝΑΣ |
ΣΚΟΡ | |||||
ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ
ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΟΥΝΑΣ 1949 – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β’ ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ |
2-0
1-1 1-0 0-3 Α/Α 2-1 ΡΕΠΟ 3-1 |
|||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
1. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 16 | 52 | 5 | 41 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
2. | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 17 | 31 | 24 | 37 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
3. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 17 | 36 | 20 | 34 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
4. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 16 | 33 | 19 | 33 | |
5. | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 17 | 28 | 25 | 31 | |
6. | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 16 | 39 | 17 | 29 | |
7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 17 | 31 | 20 | 23 | |
8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 17 | 20 | 30 | 19 | |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 17 | 23 | 42 | 18 | |
10. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 16 | 24 | 31 | 17 | |
11. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β’ | 17 | 12 | 37 | 8 | |
12. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 17 | 21 | 32 | 6 | |
13. | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 16 | 0 | 48 | -9 |
