Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8-7-2022 Site: www.epsaitol.gr mail: [email protected]
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 616 Τηλ.: 26310-28884 FAX: 26310-25333
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ
ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ
Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε τα υπόλοιπα ποινών των ποδοσφαιριστών, από την προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο αγώνων, που διοργάνωσε η ‘Ενωσή μας.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙ-ΣΤΙΚΕΣ |
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||
ΚΑΜΖΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1323503 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 3 |
ΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1375532 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 2 |
ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1273807 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 1 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||
ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1202758 | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 1 |
ΖΕΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1445141 | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 1 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1404861 | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ | 1 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||
ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1389512 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 10 |
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1241285 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 9 |
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1342334 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 9 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1244816 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 2 |
ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1294920 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 3 |
ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1334356 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 3 |
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚ. του σωματείου ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – 1 αγωνιστική.
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. του σωματείου ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – 4 αγωνιστικές.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.. του σωματείου ΑΕ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – 3 αγωνιστικές.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤ. του σωματείου ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ – 3 αγωνιστικές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ