ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 22-23/03/2025 | ||||||
ΑΓΩΝΑΣ |
ΣΚΟΡ | |||||
ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949
ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β’ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ – ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ |
0-1
0-3 Α/Α 2-2 ΡΕΠΟ 3-0 Α/Α 2-1 0-3 |
|||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
1. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 21 | 63 | 7 | 52 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
2. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 21 | 42 | 20 | 46 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
3. | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 21 | 37 | 26 | 43 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
4. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 21 | 45 | 22 | 43 | |
5. | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 21 | 34 | 28 | 40 | |
6. | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 21 | 47 | 22 | 38 | |
7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 21 | 46 | 22 | 35 | |
8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 22 | 29 | 52 | 24 | |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 22 | 23 | 48 | 22 | |
10. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 21 | 25 | 42 | 14 | |
11. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 21 | 29 | 37 | 13 | |
12. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ β’ | 22 | 15 | 46 | 11 | |
13. | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 21 | 0 | 63 | -9 |
