ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 08-09/03/2025 | ||||||
ΑΓΩΝΑΣ |
ΣΚΟΡ | |||||
ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β’ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ |
3-0 Α/Α
ΡΕΠΟ 3-1 1-2 0-0 0-3 3-1 |
|||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ |
ΒΑΘΜΟΙ | |
1. | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 19 | 60 | 5 | 48 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
2. | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 19 | 34 | 25 | 40 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
3. | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 19 | 42 | 21 | 40 | ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
4. | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 19 | 38 | 20 | 40 | |
5. | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 20 | 31 | 28 | 37 | |
6. | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 19 | 43 | 22 | 32 | |
7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 20 | 42 | 20 | 32 | |
8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 20 | 23 | 43 | 22 | |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 20 | 25 | 47 | 21 | |
10. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 19 | 25 | 38 | 17 | |
11. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 19 | 27 | 32 | 12 | |
12. | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ β’ | 20 | 12 | 44 | 8 | |
13. | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 19 | 0 | 57 | -9 |
